Обновленно 03.08.2021
МДФ 16 мм |
|
Фасады, покрытые матовой пленкой (м2) | 1005 грн. |
Фасады, покрытые глянцевой пленкой, СОФТ (м2) | 1075 грн. |
Фасады, покрытые пленкой металлик (м2) | 1240 грн. |
Фасады, покрытые пленкой хамелеон, ПЕТ глянец (м2) | 1320 грн. |
Карниз, покрытый матовой пленкой 1 п/м | 210 грн. |
Карниз, покрытый глянцевой пленкой 1 п/м | 260 грн. |
2-х сторонняя ламинация матовой пленкой (м2) | 1420 грн. |
2-х сторонняя лам.глянцевой пленкой (Метал/Хамел) (м2) | 1620 грн. (1820/2020 грн.) |
Иммитация натурального фасада (19 мм) | 1570 грн. |
Патинирование (м2) | 1300 грн. |
Цветное патинирование | 1325 (1570 - 2-й лак) грн. |
Покрытие фасадов лаком (без патинирования) (м2) | 150 грн. |
МДФ 28 мм |
|
Столешница, быльце кроватное покрытые матовой пленкой (м2) | 1280 грн. |
Столешница, быльце кроватное покрытые глянцевой пленкой (м2) | 1380 грн. |
Фасады, покрытые пленкой металлик (м2) | 1540 грн. |
Фасады, покрытые пленкой хамелеон (м2) | 1630 грн. |
2-х сторонняя ламинация матовой пленкой (м2) | 1830 грн. |
2-х сторонняя лам.глянцевой пленкой(Метал/Хамел)(м2) | 1960 грн. (2160/2250 грн.) |
МДФ 10 м2 |
|
Изделия, покрытые матовой пленкой (м2) | 1000 грн. |
Изделия, покрытые глянцевой пленкой (м2) | 1070 грн. |
Фасады, покрытые пленкой металлик (м2) | 1235 грн. |
Фасады, покрытые пленкой хамелеон (м2) | 1315 грн. |
2-х сторонняя ламинация матовой пленкой (м2) | 1415 грн. |
2-х сторонняя лам.глянцевой пленкой (Метал/Хамел)(м2) | 1615 грн. (1815/2015 грн.) |
Ламинирование МДФ фасадов из материала «Заказчика» |
|
МДФ 16 мм: матовая пленка (м2) | 860 грн. |
Глянцевая пленка(м2) | 915 грн. |
Металлик | 1065 грн. |
ДВП |
|
Матовая пленка (м2) | 900 грн. |
Глянцевая пленка (м2) | 970 грн. |
Без пленки прямые фасады - 600 грн м2, радиусные 400 грн./шт |
|
Фасады МДФ 19 мм + 200 грн. |
|
Максимальный размер фасадов: 2350 х 1120 мм |
Матовая |
|
16 мм | 1600 грн/м2 2-х ст покраска – 2500 грн/м2 радиусный – 4000 грн/м2 |
19 мм | 1800 грн/м2 2-х ст покраска – 2700 грн/м2 радиусный – 4100 грн/м2 |
28 мм | 1880 грн/м2 2-х ст покраска – 2780 грн/м2 |
10 мм | 1590 грн/м2 2-х ст покраска – 2490 грн/м2 |
Из материала «Заказчика» : |
|
16 мм | 1300 грн/м2 2-х ст покраска – 2200 грн/м2 радиусный – 3730 грн/м2 |
28 мм (19 мм) | 1550 (1480) грн/м2 2-х ст покраска – 2430 (2360) грн/м2 |
Глянец |
|
16 мм | 1800 грн/м2 2-х ст покраска – 2750 грн/м2 радиусный – 4200 грн/м2 |
19 мм | 2000 грн/м2 2-х ст покраска – 2950 грн/м2 радиусный – 4300 грн/м2 |
28 мм | 2080 грн/м2 2-х ст покраска – 3030 грн/м2 |
10 мм | 1790 грн/м2 2-х ст покраска – 2740 грн/м2 |
Из материала «Заказчика» : |
|
16 мм | 1500 грн/м2 2-х ст покраска – 2400 грн/м2 радиусный – 3790 грн/м2 |
28 мм (19 мм) | 1750 (1680) грн/м2 2-х ст покраска – 2630 (2560) грн/м2 |
Металлик |
|
16 мм | 2200 грн/м2 2-х ст покраска – 3150 грн/м2 радиусный – 4670 грн/м2 |
19 мм | 2400 грн/м2 2-х ст покраска – 3350 грн/м2 радиусный – 4770 грн/м2 |
28 мм | 2480 грн/м2 2-х ст покраска – 3430 грн/м2 |
10 мм | 2090 грн/м2 2-х ст покраска – 3040 грн/ м2 |
Яркие цвета + 250 грн/м2, фрезеровка + 10%, фасады №19,20,22 + 35% |
|
Карниз наш матовый 420 грн/м2, глянец - 470 грн/м2 |
|
Карниз ВД №4 матовый/глянец - 420/470 грн м/п, радиусный №4 – 610/630 грн шт |
|
Карниз ВД №1 матовый/глянец – 380/430 грн м/п, радиусный №1 – 450/470 грн шт |
|
Пилястра до 1м матовый/глянец – 380/460 грн м/п |
|
Пилястра до 1м №10 матовый/глянец – 400/480 грн м/п |
Матовая пленка |
|
Полотно глухое | 1670 грн/м.кв. |
Полотно под остекление (без стоимости стекла) | 1700грн/м.кв. |
Короб ламинированный в цвет полотна | 1600 грн/м. |
Сборка короба с врезкой петель и замка с подгонкой полотна и наличника. (с фурнитурой заказчика) | 680 грн. |
Изготовление наличника | 935 грн/м.кв. |
Глянцевая пленка |
|
Полотно глухое | 1870 грн/м.кв. |
Полотно под остекление (без стоимости стекла) | 1900 грн/м.кв. |
Короб ламинированный в цвет полотна | 1700 грн/м. |
Сборка короба с врезкой петель и замка с подгонкой полотна и наличника. (с фурнитурой заказчика) | 680 грн. |
Изготовление наличника | 1005 грн/м.кв. |
Металлик |
|
Полотно глухое | 2100 грн/м.кв. |
Полотно под остекление (без стоимости стекла) | 2130 грн/м.кв. |
Короб ламинированный в цвет полотна | 1880 грн/м. |
Сборка короба с врезкой петель и замка с подгонкой полотна и наличника. (с фурнитурой заказчика) | 680 грн. |
Изготовление наличника | 1170 грн/м.кв. |
Максимальный размер дверного полотна: 2300 х 1000 мм |
|
В стоимость не входит доставка и установка |
Подиум R-300 матовый | 200 грн. |
Подиум R-300 глянец | 250 грн. |
Подиум R-350 считать как фасад - Н-570 | |
Фасад покрытый матовой пленкой | 2400 грн/м2 |
Фасад покрытый глянцевой пленкой | 2650 грн/м2 |
Фасад покрытый пленкой металлик | 3050 грн/м2 |
Фасад покрытый пленкой хамелеон | 3200 грн/м2 |
Стоимость фрезеровки "Прямой классик" | 70 грн. фасад |
Расчет стоимости: (Нфас х L хорды) х 2400 грн. / 2650 грн. |
Тип фасада |
Выгнутый |
Вогнутый |
Выгнутый |
Вогнутый |
Выгнутый |
Внешний радиус мм | 300 | 300 | 350 | 350 | 1000 |
Высота мм | от 140 мм до 900 мм | от 140 мм до 900 мм | |||
Размер хорды мм | 446 (451-19мм) | 420(425-19мм) | 496(501-19мм) | 491(496-19мм) | 796(804-19мм) |
Профиль сечения | Рисунок 1 | Рисунок 2 | Рисунок 3 | Рисунок 4 | Рисунок 5 |
Возможность изготовления витрин | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Профили кромки | Т-1,Т-2,Т-3,Т-4 | Т-1,Т-2,Т-3,Т-4 | Т-1,Т-2,Т-3,Т-4 | Т-1,Т-2,Т-3,Т-4 | Т-4 |
Рисунки фрезеровки | Арка,Дуга,Прямой,Рамка,Мыло,2-ая Арка,2-ая Дуга,Кри-зет,Дипломат,Ади-дас | Мыло | Арка,Дуга,Прямой,Рамка,Мыло,2-ая Арка,2-ая Дуга,Кри-зет,Дипломат,Ади-дас | Мыло | Мыло |
1. Радиусные изделия изготавливаются по технологии сендвич панелей и могут иметь отклонения от размеров, указанных в прайсе.
2. На вогнутых фасадах со стороны установки петель торец фасада 90 градусов с противоположной стороны торец фасада срезан внутрь под угол 45 градксов.
3. Вогнутые и выгнутые фасады меньше 570мм/по высоте/ оплачиваются как фасады по высоте 570 мм.